по адресу ул Комсомольская, дом 19,
г Красногорск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 143406, Московская обл, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 19 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2700,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | К-7, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| 8. Год постройки | 1964 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 49 |
| 12. Дата установления износа | 11.03.2015 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 14.08.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 382,6 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2700,1 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 964,5 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 4266 |
| Кадастровый номер | 50:11:0010303:25 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |