по адресу ул Железнодорожная, дом 25,
г Красногорск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 143406, Московская обл, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 25 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2651,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | крупно-панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| 8. Год постройки | 1966 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 45 |
| 12. Дата установления износа | 01.12.2015 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 16.08.1993 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 304 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2647 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 839,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 |
| Кадастровый номер | 50:11:00110302:69 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |