по адресу ул 50 лет Октября, дом 7,
г Красногорск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 143406, Московская обл, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 7 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2338,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 1Р-447С-25/65 кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 54 |
| 8. Год постройки | 1970 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 40 |
| 12. Дата установления износа | 16.12.2014 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 16.12.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 285,9 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2331,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1039,5 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 |
| Кадастровый номер | 50:11:0010204:1144 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |