по адресу ул Вокзальная, дом 11,
				
				г Красногорск
			
		
                Обратная связь
                
            
            Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления.pdf | Скачать | 
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 143405, Московская обл, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 11 | 
| Тип дома | Многоквартирный | 
| Общая площадь | 2696,00 | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1965 | 
| Является объектом культурного наследия | Нет | 
| Кол-во этажей | 5 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| 2. Серия, тип проекта здания | панельный серия К-7 | 
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет | 
| Тип | — | 
| 4. Количество подъездов | 4 | 
| 5. Количество лифтов | 0 | 
| 6. Количество нежилых помещений | 0 | 
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 60 | 
| 8. Год постройки | 1965 | 
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация | 
| 10. Год проведения реконструкции | — | 
| 11. Общий износ, % | 52 | 
| 12. Дата установления износа | 11.03.2015 | 
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 08.04.1994 | 
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 343,7 | 
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2694,4 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 918,2 | 
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 | 
| Кадастровый номер | нет | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — | 
